01 Tuesday
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
11h00 | Construction Spending | Março |
|
|
11h00 | ISM Index | Abril |
|
|
16h00 | Total Auto Sales | Abril |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
22h00 | Purchasing Managers Index Manufacturing | Abril |
02 Wednesday
|
08h00 | IPC-S | 4ª Quadrissemana/Abril |
|
|
12h30 | Movimento de Câmbio | Semanal |
|
|
15h30 | Balança Comercial | Abril |
|
|
08h00 | MBA Mortgage Applications | Semanal |
|
|
09h15 | ADP Employment | Março |
|
|
11h00 | Factory Orders | Março |
|
|
11h30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
|
05h00 | Purchasing Managers Index Manufacturing | Abril |
|
|
06h00 | Unemployment Rate | Março |
|
|
04h55 | Unemployment Rate | Abril |
|
|
05h00 | Purchasing Managers Index Manufacturing | Abril |
|
|
05h30 | Purchasing Managers Index Construction | Abril |
|
|
05h30 | Net Consumer Credit | Março |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
22h00 | Non-manufacturing Purchasing Managers Index | Abril |
03 Thursday
|
05h00 | IPC-Fipe | Abril |
|
|
09h00 | Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Nacional | Março |
|
|
09h30 | Productivity & Costs (Preliminar) | 1º Trimestre |
|
|
09h30 | Initial Jobless Claims | Semanal |
|
|
11h00 | ISM Services | Abril |
|
|
06h00 | Producer Price Index (PPI) | Março |
|
|
08h45 | Decisão da Reunião do Banco Central Europeu (BCE) | Maio |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
05h30 | Purchasing Managers Index Services | Abril |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
23h30 | Purchasing Managers Index Services | Maio |
04 Friday
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
09h30 | Nonfarm Payrolls | Abril |
|
|
09h30 | Unemployment Rate | Abril |
|
|
04h55 | Purchasing Managers Index Manufacturing | Abril |
|
|
06h00 | Retail Sales | Março |
|
|
05h00 | Purchasing Managers Index Services | Abril |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
22h00 | Purchasing Managers Index Services | Maio |
07 Monday
|
08h30 | Relatório Focus | Semanal |
|
|
08h00 | Sondagem de Construção | Abril |
|
|
15h00 | Balança Comercial | Semanal |
|
|
Pesquisa Nacional da Cesta Básica | Abril |
|
|
16h00 | Consumer Credit | Março |
|
|
05h30 | Índice Sentix - Confiança do Investidor | Maio |
|
|
07h00 | Factory Orders | Março |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
08 Tuesday
|
08h00 | IPC-S | 1ª Semana de Maio |
|
|
08h00 | IGP-DI | Abril |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
07h00 | Industrial Production | Março |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
09 Wednesday
|
07h00 | IPC-Fipe | 1ª Quadrissemana/Maio |
|
|
09h00 | IPCA | Abril |
|
|
09h30 | Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | Abril |
|
|
12h30 | Movimento de Câmbio | Semanal |
|
|
Indicadores Industriais | Março |
|
|
08h00 | MBA Mortgage Applications | Semanal |
|
|
11h00 | Wholesale Inventories | Março |
|
|
11h30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
03h00 | Trade Balance | Março |
|
|
03h00 | Current Account | Março |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
02h00 | Coincident Index | Março |
|
|
02h00 | Leading Economic Index | Março |
|
|
20h50 | Adjusted Current Account | Março |
|
|
20h50 | Trade Balance | Março |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
10 Thursday
|
08h00 | IGP-M | 1º Decêndio de Maio |
|
|
09h00 | Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | Abril |
|
|
09h00 | Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | Março |
|
|
09h30 | Import Prices | Abril |
|
|
09h30 | Trade Balance | Março |
|
|
09h30 | Initial Jobless Claims | Semanal |
|
|
15h00 | Treasury Budget | Abril |
|
|
12h30 | Discurso do Presidente do Federal Reserve (Fed) |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
05h30 | Industrial Production | Março |
|
|
05h30 | Trade Balance| Março |
|
|
08h00 | Decisão da Reunião do Banco da Inglaterra (BoE) | Maio |
|
|
20h00 | Consumer Confidence | Abril |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Trade Balance | Abril |
|
|
22h30 | Consumer Price Index (CPI) | Abril |
|
|
22h30 | Producer Price Index (PPI) | Abril |
11 Friday
|
09h00 | Pesquisa Industrial de Emprego e Salário | Março |
|
|
09h30 | Producer Price Index | Abril |
|
|
10h55 | Michigan Sentiment (Preliminar) | Maio |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
03h00 | Consumer Price Index | Abril |
|
|
05h30 | Producer Price Index (PPI) | Abril |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
02h30 | Industrial Production | Abril |
|
|
02h30 | Retail Sales | Abril |
14 Monday
|
08h30 | Relatório Focus | Semanal |
|
|
15h00 | Balança Comercial | Semanal |
|
|
09h00 | Industrial Production | Março |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
15 Tuesday
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
09h30 | Consumer Price Index (CPI) | Abril |
|
|
09h30 | NY Empire State Manufacturing Index | Maio |
|
|
09h30 | Retail Sales | Abril |
|
|
10h00 | Fluxo de Capitais - Líquido | Março |
|
|
11h00 | NAHB Housing Market Index | Maio |
|
|
11h00 | Business Inventories | Março |
|
|
06h00 | Gross Domestic Product (Preliminar) | 1º Trimestre |
|
|
06h00 | ZEW Survey – Economic Sentiment | Maio |
|
|
03h00 | Gross Domestic Product | 1º Trimestre de 2010 |
|
|
06h00 | ZEW Survey – Economic Sentiment | Maio |
|
|
06h00 | ZEW Survey – Current Situation | Maio |
|
|
02h00 | Consumer Confidence | Abril |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
16 Wednesday
|
08h00 | IPC-S | 1ª Quadrissemana/Maio |
|
|
08h00 | Sondagem da América Latina | Maio |
|
|
12h30 | Movimento de Câmbio | Semanal |
|
|
08h00 | MBA Mortgage Applications | Semanal |
|
|
09h30 | Building Permits | Abril |
|
|
09h30 | Housing Starts | Abril |
|
|
10h15 | Industrial Production | Abril |
|
|
10h15 | Capacity Utilization | Abril |
|
|
11h30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
|
15h00 | Ata do Fomc |
|
|
06h00 | Trade Balance | Março |
|
|
06h00 | Consumer Price Index (CPI) | Abril |
|
|
05h30 | ILO Unemployment Rate | Março |
|
|
05h30 | Average Earning Excluding Bonus | Abril |
|
|
05h30 | Claimant Count Rate | Abril |
|
|
06h30 | Relatório de Inflação do BoE | Abril |
|
|
20h50 | Produto Interno Bruto | 1º Trimestre |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
17 Thursday
|
05h00 | IPC-Fipe | 2ª Quadrissemana/Maio |
|
|
08h00 | IGP-10 | Maio |
|
|
09h00 | Pesquisa Mensal do Comércio | Março |
|
|
09h30 | Initial Jobless Claims | Semanal |
|
|
11h00 | Philadelfia Fed Index | Maio |
|
|
11h00 | Leading Indicators |Abril |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
01h30 | Industrial Production | Março |
|
|
01h30 | Capacity Utilization | Março |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
18 Friday
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
03h00 | Producer Price Index (PPI) | Abril |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
Últimas Notícias
- 12:50
Cenário externo preocupa e bolsas operam voláteis - 12:29
O desafio de formar líderes desde o berço - 12:10
Petrobras perde posto de maior empresa da AL - 11:48
Estoques de petróleo dos EUA sobem em 2,1 milhões de barris - 11:36
Empresas enfrentam o corporate bullying - 11:17
Temor de saída do euro leva gregos a sacarem reservas bancárias - 11:00
Conselho de administração do BB tem novo vice-presidente




