Ticker Bolsa 1

Ticker Bolsa 2

ÚltimoVariação %Variação ptosMaxMinHora
Brasil
Bovespa55980,47-0,46-257,557693,2155940,052012-05-16 | 12:54
Estados Unidos
Dow Jones12675,10,3443,112722,6312617,322012-05-16 | 12:54
Nasdaq 1002580,840,00,092597,162574,662012-05-16 | 12:54
SP5001335,310,354,651341,781329,02012-05-16 | 12:59
Europa
Euronext 100585,420,020,12590,56578,562012-05-16 | 12:55
STOXX502175,34-0,15-3,332201,092142,782012-05-16 | 12:50
FTSE 1005405,25-0,6-32,375448,385354,02012-05-16 | 12:35
CAC 403048,670,319,43081,742998,032012-05-16 | 12:47
IBEX 356611,5-1,33-89,26758,96536,22012-05-16 | 12:38
SMI5872,730,137,575900,655845,062012-05-16 | 12:31
PSI-204890,13-1,88-93,84943,024863,722012-05-16 | 12:54



outros jornais da EJESA