| Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Hora | |
| Brasil | ||||||
| Bovespa | 55980,47 | -0,46 | -257,5 | 57693,21 | 55940,05 | 2012-05-16 | 12:54 |
| Estados Unidos | ||||||
| Dow Jones | 12675,1 | 0,34 | 43,1 | 12722,63 | 12617,32 | 2012-05-16 | 12:54 |
| Nasdaq 100 | 2580,84 | 0,0 | 0,09 | 2597,16 | 2574,66 | 2012-05-16 | 12:54 |
| SP500 | 1335,31 | 0,35 | 4,65 | 1341,78 | 1329,0 | 2012-05-16 | 12:59 |
| Europa | ||||||
| Euronext 100 | 585,42 | 0,02 | 0,12 | 590,56 | 578,56 | 2012-05-16 | 12:55 |
| STOXX50 | 2175,34 | -0,15 | -3,33 | 2201,09 | 2142,78 | 2012-05-16 | 12:50 |
| FTSE 100 | 5405,25 | -0,6 | -32,37 | 5448,38 | 5354,0 | 2012-05-16 | 12:35 |
| CAC 40 | 3048,67 | 0,31 | 9,4 | 3081,74 | 2998,03 | 2012-05-16 | 12:47 |
| IBEX 35 | 6611,5 | -1,33 | -89,2 | 6758,9 | 6536,2 | 2012-05-16 | 12:38 |
| SMI | 5872,73 | 0,13 | 7,57 | 5900,65 | 5845,06 | 2012-05-16 | 12:31 |
| PSI-20 | 4890,13 | -1,88 | -93,8 | 4943,02 | 4863,72 | 2012-05-16 | 12:54 |
Collapse
Últimas Notícias
- 12:50
Cenário externo preocupa e bolsas operam voláteis - 12:29
O desafio de formar líderes desde o berço - 12:10
Petrobras perde posto de maior empresa da AL - 11:48
Estoques de petróleo dos EUA sobem em 2,1 milhões de barris - 11:36
Empresas enfrentam o corporate bullying - 11:17
Temor de saída do euro leva gregos a sacarem reservas bancárias - 11:00
Conselho de administração do BB tem novo vice-presidente
Collapse




