2581,43
Cotação
0,03
Variação %
0,68
Variação ptos
- 2597,16Máxima Sessão
- 2574,66Mínima Sessão
- 2795,35Máxima Anual
- 2307,56Mínima Anual
- 2795,35Máxima em 52 Semanas
- 2034,92Mínima em 52 Semanas
- Últimos 5 dias
- 2594,2805-16
- 2580,7505-15
- 2590,2805-14
- 2615,9805-11
- 2616,2405-10
- 2621,3505-09
| Nome | Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Volume | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVISION BLIZZARD | 12,605 | -1,37% | -0,175 | 12,81 | 12,52 | 5.359.535 | 13:09 |
| ADOBE SYSTEMS | 32,47 | 0,43 % | 0,14 | 32,735 | 32,33 | 1.446.085 | 13:09 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 29,615 | -1,9% | -0,575 | 30,79 | 29,52 | 1.945.987 | 13:09 |
| ALEXION PHARMACEUTICALS | 87,175 | 0,51 % | 0,445 | 87,73 | 86,54 | 615.777 | 13:09 |
| ALTERA CORP | 34,07 | 1,55 % | 0,52 | 34,1 | 33,47 | 2.120.868 | 13:09 |
| AMAZON.COM | 225,7 | 0,58 % | 1,31 | 228,0 | 224,5 | 1.768.577 | 13:09 |
| AMGEN INC | 70,9299 | 0,35 % | 0,2499 | 71,16 | 70,52 | 1.132.234 | 13:09 |
| APOLLO GROUP A | 32,005 | 0,05 % | 0,015 | 32,27 | 31,98 | 533.101 | 13:09 |
| APPLE | 551,59 | -0,29% | -1,58 | 556,89 | 550,35 | 7.696.397 | 13:09 |
| APPLIED MATERIALS | 10,83 | 0,19 % | 0,02 | 10,9 | 10,73 | 5.319.487 | 13:09 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 53,31 | 0,38 % | 0,2 | 53,54 | 53,16 | 850.741 | 13:09 |
| AUTODESK INC | 36,3 | -0,41% | -0,15 | 36,7 | 36,15 | 1.257.568 | 13:09 |
| AVAGO TECHNOLOGIES | 31,22 | 0,55 % | 0,17 | 31,66 | 30,86 | 854.728 | 13:09 |
| BAIDU ADR 1/10 SH A | 123,9899 | 0,1 % | 0,1199 | 125,21 | 123,13 | 2.048.592 | 13:09 |
| BED BATH & BEYOND INC | 72,29 | 1,29 % | 0,92 | 72,37 | 71,53 | 1.198.538 | 13:09 |
| BIOGEN IDEC | 136,69 | -0,26% | -0,35 | 138,495 | 136,58 | 533.757 | 13:09 |
| BMC SOFTWARE | 43,92 | -1,33% | -0,59 | 44,5 | 43,55 | 1.758.730 | 13:09 |
| BROADCOM CORPORATION A | 32,79 | -1,06% | -0,35 | 33,44 | 32,59 | 4.830.967 | 13:09 |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE | 61,05 | 0,46 % | 0,28 | 61,46 | 60,86 | 372.911 | 13:09 |
| CA | 25,95 | -0,8% | -0,21 | 26,36 | 25,94 | 1.869.211 | 13:09 |
| CELGENE CORP | 71,02 | -0,25% | -0,18 | 71,31 | 70,58 | 1.034.201 | 13:09 |
| CERNER CORP | 79,97 | 0,03 % | 0,02 | 80,71 | 79,63 | 347.732 | 13:09 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG | 53,86 | 0,82 % | 0,44 | 54,41 | 53,55 | 998.540 | 13:09 |
| CISCO SYSTEMS | 16,671 | 0,79 % | 0,131 | 16,89 | 16,65 | 24.531.516 | 13:09 |
| CITRIX SYSTEMS INC | 78,16 | -0,81% | -0,64 | 80,08 | 77,93 | 523.850 | 13:09 |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SLTS A | 60,92 | -0,46% | -0,28 | 61,5 | 60,31 | 1.289.417 | 13:09 |
| COMCAST CLASS A | 29,03 | 0,62 % | 0,18 | 29,195 | 28,86 | 4.321.277 | 13:09 |
| COSTCO WHOLESALE | 84,9952 | 0,49 % | 0,4152 | 85,24 | 84,57 | 849.465 | 13:09 |
| CTRIP.COM INTERNAT ADR 1/4 SH | 19,945 | 1,71 % | 0,335 | 20,44 | 19,63 | 718.896 | 13:09 |
| DELL | 15,25 | -0,59% | -0,09 | 15,41 | 15,18 | 5.679.625 | 13:09 |
| DENTSPLY INTERNATIONAL | 38,78 | -0,51% | -0,2 | 39,11 | 38,68 | 163.626 | 13:09 |
| DIRECTV CL.A | 47,28 | 0,64 % | 0,3 | 47,85 | 47,08 | 1.615.503 | 13:09 |
| DOLLAR TREE | 101,29 | 0,17 % | 0,17 | 102,394 | 100,98 | 493.999 | 13:09 |
| EBAY INC | 40,0 | -0,12% | -0,05 | 40,7 | 39,92 | 4.776.663 | 13:09 |
| ELECTRONIC ARTS | 14,57 | 1,82 % | 0,26 | 14,75 | 14,35 | 2.878.222 | 13:09 |
| EXPEDIA | 42,6861 | 2,41 % | 1,0061 | 42,89 | 41,71 | 2.512.963 | 13:09 |
| EXPEDIT INTL WASH | 37,86 | -0,16% | -0,06 | 38,17 | 37,75 | 1.960.165 | 13:09 |
| EXPRESS SCRIPTS HOLDING | 52,86 | -1,27% | -0,68 | 53,87 | 52,4 | 4.262.348 | 13:09 |
| F5 NETWORKS INC | 120,9392 | -2,37% | -2,9408 | 124,9 | 120,78 | 813.989 | 13:09 |
| FASTENAL CO | 44,0899 | 1,64 % | 0,7099 | 44,18 | 43,47 | 943.490 | 13:09 |
| FISERV INC | 66,14 | -0,06% | -0,04 | 66,71 | 65,98 | 383.008 | 13:09 |
| FLEXTRONICS INTL | 6,73 | -0,15% | -0,01 | 6,85 | 6,73 | 1.844.282 | 13:09 |
| FOSSIL | 72,69 | 1,11 % | 0,8 | 74,77 | 72,46 | 2.019.520 | 13:09 |
| GARMIN | 44,96 | 0,85 % | 0,38 | 45,33 | 44,47 | 315.987 | 13:09 |
| GILEAD SCIENCES | 51,98 | 0,21 % | 0,11 | 52,11 | 51,68 | 2.577.562 | 13:09 |
| GOOGLE A | 627,68 | 2,71 % | 16,57 | 630,1 | 615,94 | 2.090.573 | 13:09 |
| GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTERS | 24,8514 | 1,52 % | 0,3714 | 25,1 | 24,25 | 1.917.873 | 13:09 |
| HENRY SCHEIN | 75,52 | -0,88% | -0,67 | 76,45 | 75,11 | 225.080 | 13:09 |
| INFOSYS ADR 1 SH | 43,85 | -0,54% | -0,24 | 44,14 | 43,38 | 686.684 | 13:09 |
| INTEL CORP | 26,79 | -0,33% | -0,09 | 26,99 | 26,55 | 22.433.545 | 13:09 |
| INTUIT | 55,45 | -0,07% | -0,04 | 56,11 | 55,385 | 616.995 | 13:09 |
| INTUITIVE SURGICAL | 545,015 | -0,34% | -1,835 | 548,48 | 539,08 | 131.398 | 13:09 |
| KLA-TENCOR | 47,75 | -3,81% | -1,89 | 48,91 | 47,5 | 1.885.466 | 13:09 |
| LAM RESEARCH CORP | 39,94 | -2,32% | -0,95 | 40,06 | 38,7 | 4.220.771 | 13:09 |
| LIBERTY INTERACTIVE CORP SERIE | 17,96 | -0,55% | -0,1 | 18,3 | 17,93 | 1.258.988 | 13:09 |
| LIFE TECHNOLOGIES CORP | 43,15 | 0,02 % | 0,01 | 43,42 | 42,93 | 413.503 | 13:09 |
| LINEAR TECHNOLOGY CORP | 30,09 | -0,23% | -0,07 | 30,25 | 29,8 | 691.765 | 13:09 |
| MARVELL TECHNOLOGY | 13,7 | 2,39 % | 0,32 | 13,74 | 13,42 | 7.770.320 | 13:09 |
| MATTEL | 32,11 | 0,41 % | 0,13 | 32,35 | 32,0 | 1.079.742 | 13:09 |
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC | 26,812 | 0,46 % | 0,122 | 27,0498 | 26,57 | 1.067.639 | 13:09 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 31,55 | 0,67 % | 0,21 | 31,745 | 31,26 | 1.181.032 | 13:09 |
| MICRON TECHNOLOGY | 6,32 | 4,98 % | 0,3 | 6,53 | 6,02 | 35.059.094 | 13:09 |
| MICROSOFT | 29,895 | -1,04% | -0,315 | 30,32 | 29,74 | 29.175.551 | 13:09 |
| MONSTER BEVERAGE | 71,865 | 0,38 % | 0,275 | 72,15 | 71,18 | 527.206 | 13:09 |
| MYLAN | 21,64 | 1,98 % | 0,42 | 21,665 | 21,15 | 3.151.688 | 13:09 |
| NETAPP | 35,37 | 0,57 % | 0,2 | 35,94 | 35,1 | 1.677.451 | 13:09 |
| NETFLIX | 75,72 | -2,27% | -1,76 | 78,44 | 75,45 | 2.025.216 | 13:09 |
| NEWS CLASS A | 19,96 | 0,15 % | 0,03 | 20,15 | 19,88 | 7.339.891 | 13:09 |
| NUANCE COMMUNICATIONS | 22,14 | -0,85% | -0,19 | 22,6 | 22,01 | 1.650.383 | 13:09 |
| NVIDIA | 12,92 | -0,62% | -0,08 | 13,17 | 12,88 | 4.951.812 | 13:09 |
| O REILLY AUTOMOTIVE | 102,32 | 1,28 % | 1,29 | 102,45 | 100,88 | 461.901 | 13:09 |
| ORACLE CORP | 27,1 | 0,15 % | 0,04 | 27,41 | 27,07 | 9.325.510 | 13:09 |
| PACCAR INC | 39,01 | 0,15 % | 0,06 | 39,52 | 38,84 | 991.905 | 13:09 |
| PAYCHEX INC | 30,135 | 0,25 % | 0,075 | 30,375 | 30,06 | 1.010.228 | 13:09 |
| PERRIGO | 102,03 | 0,14 % | 0,14 | 102,8 | 101,852 | 207.945 | 13:09 |
| PRICELINE.COM | 665,16 | 0,43 % | 2,83 | 674,8 | 661,1622 | 563.639 | 13:09 |
| QUALCOMM INC | 60,83 | -0,99% | -0,61 | 61,93 | 60,47 | 6.893.343 | 13:09 |
| RANDGOLD RESOURCES ADR | 74,61 | 2,02 % | 1,48 | 74,7699 | 73,36 | 625.846 | 13:09 |
| RESEARCH IN MOTION | 11,24 | 1,26 % | 0,14 | 11,49 | 11,13 | 9.151.024 | 13:09 |
| ROSS STORES | 62,05 | 1,42 % | 0,87 | 62,33 | 61,38 | 1.173.476 | 13:09 |
| SANDISK | 33,76 | -3,68% | -1,29 | 35,3 | 33,47 | 6.126.849 | 13:09 |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 30,76 | -1,76% | -0,55 | 31,765 | 30,6 | 4.466.512 | 13:09 |
| SEARS HOLDINGS | 52,0 | -1,72% | -0,91 | 53,97 | 51,67 | 527.122 | 13:09 |
| SIGMA-ALDRICH | 70,25 | 0,54 % | 0,38 | 70,82 | 70,01 | 162.084 | 13:09 |
| SIRIUS XM RADIO | 1,98 | 0,25 % | 0,0050 | 2,02 | 1,96 | 27.533.867 | 13:09 |
| STAPLES INC | 13,92 | -5,63% | -0,83 | 14,25 | 13,455 | 20.712.620 | 13:09 |
| STARBUCKS | 53,64 | 0,56 % | 0,3 | 54,05 | 53,32 | 3.408.509 | 13:09 |
| STERICYCLE | 82,8 | 1,25 % | 1,02 | 82,91 | 82,07 | 102.395 | 13:09 |
| SYMANTEC CORP | 15,25 | -0,65% | -0,1 | 15,42 | 15,18 | 3.369.058 | 13:09 |
| TEVA PHARMACEUTICAL IND. ADR | 40,39 | 0,12 % | 0,05 | 40,74 | 40,23 | 2.207.008 | 13:09 |
| TEXAS INSTRUMENTS | 30,25 | -0,13% | -0,04 | 30,56 | 30,05 | 2.935.665 | 13:09 |
| VERISIGN | 40,28 | 1,23 % | 0,49 | 40,45 | 39,932 | 1.000.306 | 13:09 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS | 63,33 | -0,08% | -0,05 | 64,26 | 62,84 | 1.039.249 | 13:09 |
| VIRGIN MEDIA | 22,25 | 1,14 % | 0,25 | 22,63 | 22,07 | 1.700.783 | 13:09 |
| VODAFONE GROUP SP ADR 10 SH | 26,8499 | -1,72% | -0,4701 | 27,05 | 26,78 | 5.462.506 | 13:09 |
| WHOLE FOODS MARKET | 87,13 | -0,11% | -0,1 | 87,91 | 86,851 | 530.769 | 13:09 |
| WARNER CHILCOTT CLASS A | 21,01 | 1,25 % | 0,26 | 21,23 | 20,7 | 1.564.278 | 13:09 |
| WYNN RESORTS | 106,58 | 0,12 % | 0,13 | 108,35 | 106,01 | 1.048.847 | 13:09 |
| XILINX INC | 32,81 | 0,09 % | 0,03 | 33,04 | 32,63 | 1.291.925 | 13:09 |
| YAHOO INC | 15,37 | -0,19% | -0,03 | 15,57 | 15,32 | 5.740.553 | 13:09 |
Collapse
Últimas Notícias
- 13:05
Fluxo cambial está negativo em US$ 639 milhões - 12:50
Cenário externo preocupa e bolsas operam voláteis - 12:29
O desafio de formar líderes desde o berço - 12:10
Petrobras perde posto de maior empresa da AL - 11:48
Estoques de petróleo dos EUA sobem em 2,1 milhões de barris - 11:36
Empresas enfrentam o corporate bullying - 11:17
Temor de saída do euro leva gregos a sacarem reservas bancárias
Collapse




