6611,5
Cotação
-1,33
Variação %
-89,2
Variação ptos
- 6758,9Máxima Sessão
- 6536,2Mínima Sessão
- 8967,4Máxima Anual
- 6644,0Mínima Anual
- 10566,9Máxima em 52 Semanas
- 6644,0Mínima em 52 Semanas
- Últimos 5 dias
- 6611,505-16
- 6700,705-15
- 6809,405-14
- 6995,605-11
- 7045,705-10
- 6812,705-09
| Nome | Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Volume | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABENGOA | 10,645 | -2,2% | -0,24 | 10,95 | 10,5 | 497.586 | 12:38 |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS A | 11,055 | -2,34% | -0,265 | 11,21 | 10,97 | 2.177.483 | 12:38 |
| ACCIONA | 43,445 | -2,87% | -1,285 | 44,39 | 43,16 | 252.747 | 12:38 |
| ACERINOX SA | 8,455 | -0,97% | -0,083 | 8,611 | 8,261 | 608.068 | 12:38 |
| ACS | 12,735 | -1,85% | -0,24 | 13,06 | 12,56 | 1.325.627 | 12:38 |
| AMADEUS IT HOLDING | 15,03 | -1,92% | -0,295 | 15,3 | 14,94 | 2.266.378 | 12:38 |
| ARCELORMITTAL | 11,615 | -2,39% | -0,285 | 11,89 | 11,39 | 811.111 | 12:38 |
| BANCO POPULAR ESPANOL | 1,997 | 0,6 % | 0,012 | 2,028 | 1,91 | 9.595.085 | 12:38 |
| BANCO DE SABADELL | 1,549 | 0,0% | 0,0 | 1,58 | 1,522 | 13.463.566 | 12:38 |
| BANCO SANTANDER | 4,52 | -1,8% | -0,083 | 4,689 | 4,48 | 116.287.616 | 12:38 |
| BANKIA | 1,655 | -11,12% | -0,207 | 1,759 | 1,652 | 10.235.914 | 12:38 |
| BANKINTER | 3,094 | -4,8% | -0,156 | 3,267 | 3,08 | 4.024.014 | 12:38 |
| BANCO DE BILBAO VIZCAYA | 4,904 | -0,41% | -0,02 | 5,083 | 4,8 | 49.751.036 | 12:38 |
| BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES | 15,705 | -2,18% | -0,35 | 16,0 | 15,635 | 381.626 | 12:38 |
| CAIXABANK | 2,274 | -0,7% | -0,016 | 2,33 | 2,22 | 3.404.446 | 12:38 |
| DIA | 3,6 | -2,31% | -0,085 | 3,669 | 3,565 | 4.921.005 | 12:38 |
| ENAGAS | 12,82 | -1,8% | -0,235 | 13,12 | 12,695 | 1.131.947 | 12:38 |
| ENDESA | 12,795 | -1,61% | -0,21 | 13,1 | 12,71 | 500.404 | 12:38 |
| FERROVIAL | 8,125 | -2,47% | -0,206 | 8,289 | 8,1 | 3.508.886 | 12:38 |
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES | 10,59 | -2,13% | -0,23 | 10,925 | 10,26 | 710.235 | 12:38 |
| GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA | 1,63 | 0,25 % | 0,0040 | 1,657 | 1,521 | 3.510.678 | 12:38 |
| GAS NATURAL SDG | 9,662 | -1,27% | -0,124 | 9,865 | 9,564 | 1.621.002 | 12:38 |
| GRIFOLS | 18,47 | -0,38% | -0,07 | 18,75 | 18,36 | 1.549.635 | 12:38 |
| IBERDROLA | 3,303 | -0,78% | -0,026 | 3,391 | 3,256 | 31.058.704 | 12:38 |
| INDITEX | 67,6 | -1,94% | -1,34 | 68,3 | 67,15 | 1.474.596 | 12:38 |
| INDRA SISTEMAS | 7,337 | -0,85% | -0,063 | 7,461 | 7,17 | 1.546.852 | 12:38 |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINES GRP | 1,93 | 3,04 % | 0,057 | 1,942 | 1,857 | 4.441.491 | 12:38 |
| MAPFRE | 1,861 | -3,82% | -0,074 | 1,919 | 1,851 | 9.257.461 | 12:38 |
| MEDIASET ESPANA COMUNICACION | 3,407 | -1,36% | -0,047 | 3,472 | 3,337 | 2.187.943 | 12:38 |
| OBRASCON HUARTE LAIN SA | 16,18 | -2,38% | -0,395 | 16,69 | 16,025 | 776.143 | 12:38 |
| RED ELECTRICA CORPORACION | 29,14 | -3,32% | -1,0 | 30,12 | 29,135 | 1.247.402 | 12:38 |
| REPSOL YPF | 13,44 | -1,29% | -0,175 | 13,745 | 13,14 | 8.177.724 | 12:38 |
| SACYR VALLEHERMOSO | 1,095 | -3,1% | -0,035 | 1,129 | 1,063 | 4.033.621 | 12:38 |
| TECNICAS REUNIDAS | 28,83 | -1,74% | -0,51 | 29,215 | 28,065 | 461.868 | 12:38 |
| TELEFONICA | 10,65 | -0,28% | -0,03 | 10,88 | 10,48 | 27.812.124 | 12:38 |
Collapse
Últimas Notícias
- 13:05
Fluxo cambial está negativo em US$ 639 milhões - 12:50
Cenário externo preocupa e bolsas operam voláteis - 12:29
O desafio de formar líderes desde o berço - 12:10
Petrobras perde posto de maior empresa da AL - 11:48
Estoques de petróleo dos EUA sobem em 2,1 milhões de barris - 11:36
Empresas enfrentam o corporate bullying - 11:17
Temor de saída do euro leva gregos a sacarem reservas bancárias
Collapse




