585,42
Cotação
0,02
Variação %
0,12
Variação ptos
- 590,56Máxima Sessão
- 578,56Mínima Sessão
- 667,15Máxima Anual
- 582,03Mínima Anual
- 725,0Máxima em 52 Semanas
- 514,11Mínima em 52 Semanas
- Últimos 5 dias
- 585,4205-16
- 585,305-15
- 588,8105-14
- 601,5405-11
- 600,1505-10
- 598,0105-09
| Nome | Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Volume | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOR | 25,335 | 0,02 % | 0,0050 | 25,61 | 24,74 | 871.343 | 12:38 |
| AEGON NV | 3,459 | 1,5 % | 0,051 | 3,51 | 3,3 | 16.048.984 | 12:36 |
| AEROPORTS DE PARIS - ADP | 58,97 | -4,0% | -2,46 | 60,65 | 58,51 | 240.201 | 12:35 |
| AGEAS NV | 1,286 | 0,78 % | 0,01 | 1,31 | 1,25 | 6.889.700 | 12:35 |
| AHOLD | 9,395 | 0,02 % | 0,0020 | 9,45 | 9,204 | 4.165.855 | 12:35 |
| AIR LIQUIDE | 94,4 | 1,32 % | 1,23 | 95,19 | 92,45 | 947.206 | 12:38 |
| AKZO NOBEL NV | 37,105 | -0,97% | -0,365 | 37,6 | 36,535 | 1.257.819 | 12:35 |
| ALCATEL-LUCENT | 1,188 | 3,3 % | 0,038 | 1,198 | 1,132 | 30.182.465 | 12:35 |
| ALSTOM | 23,775 | 1,19 % | 0,28 | 24,215 | 23,05 | 2.164.526 | 12:35 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 55,0 | -0,38% | -0,21 | 55,67 | 54,5 | 2.794.866 | 12:36 |
| ARCELORMITTAL | 11,615 | -2,35% | -0,28 | 11,9 | 11,375 | 14.358.770 | 12:35 |
| ARKEMA | 57,57 | -0,07% | -0,04 | 58,35 | 55,37 | 508.314 | 12:35 |
| ASML HOLDING | 36,79 | -1,1% | -0,41 | 37,625 | 36,72 | 1.981.160 | 12:39 |
| AXA | 9,504 | 2,16 % | 0,201 | 9,678 | 9,01 | 13.885.324 | 12:36 |
| BELGACOM | 21,35 | -1,57% | -0,34 | 21,66 | 21,285 | 857.257 | 12:35 |
| BNP PARIBAS | 26,53 | -1,15% | -0,31 | 27,15 | 25,97 | 12.715.713 | 12:38 |
| BOUYGUES | 20,125 | 0,62 % | 0,125 | 20,57 | 19,625 | 2.343.412 | 12:35 |
| BUREAU VERITAS | 67,13 | -0,77% | -0,52 | 67,89 | 66,64 | 113.586 | 12:35 |
| CAP GEMINI | 28,39 | 0,8 % | 0,225 | 28,655 | 27,735 | 1.150.902 | 12:38 |
| CARREFOUR | 13,91 | 0,72 % | 0,1 | 14,085 | 13,51 | 3.056.225 | 12:38 |
| CASINO GUICHARD | 70,54 | -0,32% | -0,23 | 70,99 | 69,34 | 350.562 | 12:35 |
| CHRISTIAN DIOR | 111,45 | 1,13 % | 1,25 | 112,15 | 110,5 | 131.339 | 12:35 |
| CNP ASSURANCES | 9,47 | 0,22 % | 0,021 | 9,61 | 9,201 | 433.164 | 12:35 |
| COLRUYT | 30,94 | -0,67% | -0,21 | 31,17 | 30,595 | 167.052 | 12:35 |
| CORIO | 32,7 | 0,37 % | 0,12 | 33,135 | 32,46 | 549.826 | 12:35 |
| CREDIT AGRICOLE | 3,109 | 2,17 % | 0,066 | 3,201 | 2,982 | 33.716.951 | 12:38 |
| DANONE | 52,45 | -0,81% | -0,43 | 52,97 | 52,18 | 1.633.248 | 12:39 |
| DASSAULT SYSTEMES | 71,59 | 0,08 % | 0,06 | 73,21 | 71,13 | 413.019 | 12:35 |
| EADS | 29,38 | 1,21 % | 0,35 | 29,9 | 28,875 | 2.557.632 | 12:38 |
| EDENRED | 23,09 | -1,51% | -0,355 | 23,575 | 23,09 | 532.565 | 12:35 |
| ELECTRICITE DE FRANCE | 15,695 | 0,38 % | 0,06 | 15,78 | 15,35 | 1.885.110 | 12:38 |
| EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL | 1,917 | -4,25% | -0,085 | 2,005 | 1,917 | 7.365.614 | 12:35 |
| EDP RENOVAVEIS | 3,237 | -3,66% | -0,123 | 3,343 | 3,119 | 1.853.946 | 12:35 |
| ERAMET | 82,44 | -0,66% | -0,55 | 84,0 | 79,6 | 66.573 | 12:35 |
| ESSILOR INTERNATIONAL | 69,0 | -0,35% | -0,24 | 69,19 | 68,31 | 448.562 | 12:38 |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | 23,415 | 0,06 % | 0,015 | 23,61 | 23,03 | 584.286 | 12:35 |
| FRANCE TELECOM | 9,982 | -0,38% | -0,038 | 10,15 | 9,866 | 12.766.889 | 12:35 |
| FUGRO NV CERTIFICAT | 48,4 | -0,23% | -0,11 | 48,81 | 46,76 | 510.980 | 12:35 |
| GALP ENERGIA SGPS | 10,38 | 0,97 % | 0,1 | 10,42 | 9,962 | 3.466.442 | 12:35 |
| GDF SUEZ | 16,165 | -0,74% | -0,12 | 16,3 | 15,805 | 7.978.757 | 12:35 |
| GECINA | 66,98 | 0,78 % | 0,52 | 67,31 | 64,99 | 84.014 | 12:35 |
| GEMALTO | 55,33 | -0,66% | -0,37 | 56,17 | 55,02 | 474.689 | 12:35 |
| GROUPE EUROTUNNEL REGROUPT | 5,847 | -2,44% | -0,146 | 5,965 | 5,844 | 1.557.184 | 12:35 |
| GROUPE DELHAIZE | 30,92 | 1,05 % | 0,32 | 31,28 | 30,12 | 628.043 | 12:35 |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT | 50,2 | -0,99% | -0,5 | 50,86 | 49,79 | 212.032 | 12:35 |
| HEINEKEN NV | 40,555 | -1,72% | -0,71 | 40,86 | 40,165 | 1.205.631 | 12:37 |
| ICADE | 58,7 | -1,79% | -1,07 | 59,73 | 58,21 | 107.803 | 12:35 |
| ILIAD | 107,2 | 4,89 % | 5,0 | 108,75 | 104,65 | 403.936 | 12:35 |
| IMERYS | 38,24 | 1,34 % | 0,505 | 38,735 | 36,985 | 130.995 | 12:35 |
| ING GROEP CVA | 4,833 | 0,5 % | 0,024 | 4,944 | 4,654 | 32.317.327 | 12:39 |
| JC DECAUX | 18,5 | -1,93% | -0,365 | 18,95 | 18,055 | 223.553 | 12:35 |
| JERONIMO MARTINS SGPS SA | 13,65 | -1,44% | -0,2 | 13,8 | 13,55 | 482.382 | 12:35 |
| KBC GROUPE | 12,485 | 2,17 % | 0,265 | 12,75 | 11,75 | 2.880.380 | 12:35 |
| KLEPIERRE | 23,89 | 0,38 % | 0,09 | 23,99 | 23,51 | 411.418 | 12:35 |
| KON.PHILIPS ELECTRONICS | 14,82 | 1,06 % | 0,155 | 14,96 | 14,46 | 4.152.411 | 12:35 |
| KONINKLIJKE DSM NV | 40,13 | -0,64% | -0,26 | 40,5 | 39,66 | 719.915 | 12:35 |
| KONINKLIJKE KPN NV | 7,69 | -0,38% | -0,029 | 7,755 | 7,64 | 7.741.274 | 12:35 |
| KONINKLIJKE VOPAK | 47,275 | -0,44% | -0,21 | 47,66 | 46,795 | 210.257 | 12:35 |
| L'OREAL | 92,55 | 0,0% | 0,0 | 92,85 | 91,93 | 1.060.766 | 12:39 |
| LAFARGE | 28,705 | 0,67 % | 0,19 | 29,14 | 27,705 | 1.362.984 | 12:38 |
| LEGRAND | 26,47 | 1,71 % | 0,445 | 26,55 | 25,79 | 926.067 | 12:38 |
| LVMH | 123,0 | 0,53 % | 0,65 | 125,0 | 122,75 | 1.097.953 | 12:39 |
| MICHELIN | 51,59 | -1,38% | -0,72 | 52,23 | 50,6 | 986.333 | 12:35 |
| NATIXIS | 1,973 | 1,08 % | 0,021 | 2,03 | 1,901 | 8.290.108 | 12:35 |
| PERNOD RICARD | 78,58 | -0,09% | -0,07 | 79,17 | 78,31 | 525.147 | 12:35 |
| PEUGEOT | 8,389 | 1,32 % | 0,109 | 8,525 | 8,018 | 5.191.696 | 12:37 |
| PT TELECOM SGPS N | 3,936 | -1,5% | -0,06 | 3,99 | 3,815 | 7.658.516 | 12:35 |
| PPR | 121,2 | -0,21% | -0,25 | 122,55 | 120,35 | 371.311 | 12:39 |
| PUBLICIS GROUPE | 37,865 | 0,76 % | 0,285 | 38,195 | 37,15 | 1.011.774 | 12:38 |
| RANDSTAD HOLDING | 22,94 | -0,46% | -0,105 | 23,435 | 22,575 | 844.428 | 12:35 |
| REED ELSEVIER NV | 8,847 | 0,1 % | 0,0090 | 8,891 | 8,767 | 1.726.156 | 12:35 |
| REMY COINTREAU | 82,74 | -0,84% | -0,7 | 84,3 | 82,25 | 162.418 | 12:35 |
| RENAULT | 31,595 | 0,46 % | 0,145 | 32,29 | 30,35 | 2.434.650 | 12:38 |
| REXEL | 14,925 | 2,79 % | 0,405 | 15,24 | 14,3 | 1.546.929 | 12:35 |
| ROYAL DUTCH SHELL A SHARES | 25,095 | -0,08% | -0,02 | 25,27 | 24,84 | 5.818.510 | 12:39 |
| SAFRAN | 27,64 | 1,51 % | 0,41 | 27,98 | 27,195 | 1.700.505 | 12:35 |
| SAINT-GOBAIN | 29,62 | -0,05% | -0,015 | 30,09 | 28,845 | 3.162.021 | 12:38 |
| SANOFI | 54,05 | -0,84% | -0,46 | 54,75 | 54,0 | 4.159.219 | 12:35 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 42,74 | 1,23 % | 0,52 | 43,4 | 41,325 | 2.646.839 | 12:38 |
| SCOR SE (REGROUPE) | 18,335 | -0,46% | -0,085 | 18,495 | 18,06 | 597.384 | 12:35 |
| SES | 18,375 | 0,14 % | 0,025 | 18,45 | 18,05 | 694.698 | 12:35 |
| SOCIETE GENERALE | 16,05 | 1,61 % | 0,255 | 16,475 | 15,4 | 10.386.547 | 12:39 |
| SODEXO | 59,4 | -0,3% | -0,18 | 60,1 | 58,91 | 356.275 | 12:36 |
| SOLVAY | 84,89 | -0,31% | -0,26 | 86,08 | 83,36 | 471.643 | 12:35 |
| STMICROELECTRONICS | 3,935 | 1,5 % | 0,058 | 3,971 | 3,81 | 3.950.558 | 12:35 |
| SUEZ ENVIRONNEMENT | 9,542 | 0,79 % | 0,075 | 9,586 | 9,3 | 2.195.994 | 12:35 |
| TECHNIP | 74,5 | -0,73% | -0,55 | 75,34 | 73,9 | 593.357 | 12:35 |
| THALES | 24,245 | 0,35 % | 0,085 | 24,515 | 23,68 | 486.451 | 12:35 |
| TNT EXPRESS | 8,99 | -0,88% | -0,08 | 9,061 | 8,968 | 6.043.746 | 12:35 |
| TOTAL | 34,92 | 1,62 % | 0,555 | 35,375 | 33,9 | 10.975.246 | 12:36 |
| UCB | 38,67 | 1,22 % | 0,465 | 38,815 | 37,8 | 479.049 | 12:35 |
| UMICORE | 37,02 | 0,52 % | 0,19 | 37,79 | 35,845 | 622.997 | 12:35 |
| UNIBAIL-RODAMCO SE | 133,7 | 0,94 % | 1,25 | 134,2 | 130,85 | 390.187 | 12:39 |
| UNILEVER CVA | 25,62 | -1,44% | -0,375 | 25,94 | 25,54 | 5.848.318 | 12:39 |
| VALLOUREC | 33,55 | -2,64% | -0,91 | 34,335 | 33,345 | 2.135.375 | 12:38 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 10,03 | 0,95 % | 0,094 | 10,09 | 9,651 | 6.068.253 | 12:36 |
| VINCI | 32,86 | -1,51% | -0,505 | 33,315 | 32,54 | 2.769.798 | 12:35 |
| VIVENDI | 13,005 | 2,56 % | 0,325 | 13,25 | 12,425 | 7.701.666 | 12:35 |
| WOLTERS KLUWER CVA | 12,36 | 0,45 % | 0,055 | 12,45 | 12,2 | 1.296.067 | 12:35 |
| ZODIAC AEROSPACE | 79,88 | 0,97 % | 0,77 | 80,61 | 78,62 | 275.896 | 12:37 |
Collapse
Últimas Notícias
- 13:05
Fluxo cambial está negativo em US$ 639 milhões - 12:50
Cenário externo preocupa e bolsas operam voláteis - 12:29
O desafio de formar líderes desde o berço - 12:10
Petrobras perde posto de maior empresa da AL - 11:48
Estoques de petróleo dos EUA sobem em 2,1 milhões de barris - 11:36
Empresas enfrentam o corporate bullying - 11:17
Temor de saída do euro leva gregos a sacarem reservas bancárias
Collapse




