5405,25
Cotação
-0,6
Variação %
-32,37
Variação ptos
- 5448,38Máxima Sessão
- 5354,0Mínima Sessão
- 5989,07Máxima Anual
- 5411,82Mínima Anual
- 6084,08Máxima em 52 Semanas
- 4791,01Mínima em 52 Semanas
- Últimos 5 dias
- 5394,8505-16
- 5437,6205-15
- 5465,5205-14
- 5575,5205-11
- 5543,9505-10
- 5530,0505-09
| Nome | Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Volume | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIATED BRITISH FOODS | 12,05 | -1,23% | -0,15 | 12,22 | 12,02 | 756.424 | 12:35 |
| ABERDEEN ASSET MANAGEMENT | 2,559 | 2,84 % | 0,07077 | 2,589 | 2,416 | 7.162.153 | 12:35 |
| ADMIRAL GROUP | 11,24 | -0,27% | -0,03 | 11,41 | 11,15 | 513.402 | 12:35 |
| AGGREKO | 21,21 | -2,48% | -0,54 | 21,64 | 21,2047 | 518.091 | 12:35 |
| AMEC | 9,875 | -1,35% | -0,135 | 10,006 | 9,67 | 1.496.686 | 12:35 |
| ANGLO AMERICAN | 20,895 | 0,19 % | 0,04 | 21,245 | 20,135 | 3.256.542 | 12:35 |
| ANTOFAGASTA | 10,12 | -1,81% | -0,1867 | 10,31 | 9,775 | 2.235.933 | 12:35 |
| ARM HOLDINGS | 4,87 | -0,06% | -0,0030 | 4,9607 | 4,80317 | 4.949.143 | 12:35 |
| ASHMORE GROUP | 3,439 | 1,06 % | 0,036 | 3,458 | 3,323 | 1.137.900 | 12:35 |
| ASTRAZENECA | 26,345 | -0,64% | -0,17 | 26,53 | 26,11 | 1.930.600 | 12:35 |
| AVIVA | 2,809 | -0,53% | -0,015 | 2,86077 | 2,72 | 12.817.392 | 12:35 |
| BRITISH SKY BROADCASTING GRP | 6,975 | 0,79 % | 0,055 | 7,0 | 6,845 | 2.877.467 | 12:35 |
| BAE SYSTEMS | 2,72 | -0,55% | -0,015 | 2,745 | 2,691 | 6.323.791 | 12:35 |
| BARCLAYS | 1,8905 | 1,59 % | 0,0295 | 1,93978 | 1,81549 | 52.856.842 | 12:37 |
| BG GROUP | 12,7 | -0,35% | -0,045 | 12,86 | 12,505 | 6.498.609 | 12:35 |
| BHP BILLITON | 17,5 | -0,91% | -0,16 | 17,8072 | 17,04081 | 8.397.804 | 12:38 |
| BP | 3,9965 | -0,19% | -0,0075 | 4,0465 | 3,9505 | 24.067.802 | 12:39 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO | 30,64 | -1,65% | -0,515 | 31,185 | 30,6 | 2.151.105 | 12:36 |
| BRITISH LAND COMPANY REIT | 5,02 | 0,97 % | 0,048 | 5,035 | 4,873 | 2.385.842 | 12:36 |
| BT GROUP | 2,071 | -0,1% | -0,0020 | 2,094 | 2,051 | 15.764.197 | 12:35 |
| BUNZL | 10,19 | 0,49 % | 0,05 | 10,26 | 10,0 | 591.929 | 12:35 |
| BURBERRY GROUP | 14,39 | 0,07 % | 0,01 | 14,4815 | 14,25 | 1.304.707 | 12:35 |
| CAPITA PLC | 6,4 | -0,85% | -0,055 | 6,47 | 6,345 | 1.554.943 | 12:35 |
| CAPITAL SHOPP CENTRES GRP REIT | 3,114 | 0,52 % | 0,016 | 3,124 | 3,03 | 1.264.178 | 12:35 |
| CARNIVAL PLC | 20,29 | -0,25% | -0,05 | 20,49 | 19,96 | 579.567 | 12:35 |
| CENTRICA | 3,085 | 0,0% | 0,0 | 3,11483 | 3,0605 | 6.048.450 | 12:35 |
| COMPASS GROUP | 6,27 | 0,4 % | 0,025 | 6,29 | 6,11 | 4.689.106 | 12:35 |
| CRH | 11,01 | -0,45% | -0,05 | 11,22 | 10,79 | 1.442.932 | 12:35 |
| CRODA INTERNATIONAL | 21,82 | 2,97 % | 0,63 | 22,16 | 21,3 | 931.087 | 12:35 |
| DIAGEO | 15,385 | -0,93% | -0,145 | 15,54 | 15,385 | 3.036.142 | 12:38 |
| EURASIAN NATURAL RESOURCES | 4,821 | 0,17 % | 0,0080 | 4,90015 | 4,631 | 3.623.056 | 12:35 |
| EVRAZ | 3,277 | -0,15% | -0,0050 | 3,374 | 3,211 | 6.148.219 | 12:35 |
| EXPERIAN | 8,9 | -0,45% | -0,04 | 8,9178 | 8,725 | 3.345.536 | 12:35 |
| FRESNILLO | 13,23 | -4,13% | -0,57 | 13,57 | 13,14 | 1.181.286 | 12:35 |
| G4S PLC | 2,778 | 0,94 % | 0,026 | 2,811 | 2,716 | 5.206.226 | 12:35 |
| GKN | 1,924 | 1,16 % | 0,022 | 1,952 | 1,861 | 7.984.819 | 12:35 |
| GLAXOSMITHKLINE | 14,215 | -0,14% | -0,02 | 14,31387 | 14,1 | 6.888.296 | 12:36 |
| GLENCORE INTERNATIONAL | 3,6315 | -1,85% | -0,0685 | 3,66 | 3,4805 | 13.860.533 | 12:35 |
| HAMMERSON REIT | 4,26 | 0,95 % | 0,04 | 4,274 | 4,158 | 1.720.731 | 12:35 |
| HARGREAVES LANSDOWN | 5,015 | 1,56 % | 0,077 | 5,06 | 4,82868 | 540.480 | 12:35 |
| HSBC HOLDINGS | 5,342 | -2,46% | -0,135 | 5,411 | 5,3388 | 26.040.019 | 12:39 |
| ICAP | 3,365 | 0,36 % | 0,012 | 3,377 | 3,277 | 3.177.413 | 12:35 |
| IMI PLC | 8,925 | 1,31 % | 0,115 | 9,13 | 8,725 | 2.793.039 | 12:35 |
| IMPERIAL TOBACCO GROUP | 24,71 | -1,16% | -0,29 | 25,03 | 24,63 | 2.114.802 | 12:35 |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP | 14,78 | 0,07 % | 0,01 | 14,9 | 14,58 | 1.038.410 | 12:35 |
| INTERTEK GROUP | 24,86 | 0,0% | 0,0 | 25,01 | 24,54 | 323.796 | 12:35 |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINES GRP | 1,527 | 1,87 % | 0,028 | 1,5492 | 1,483 | 10.079.546 | 12:35 |
| INTERNATIONAL POWER | 4,186 | -0,14% | -0,0060 | 4,192 | 4,134 | 13.302.545 | 12:35 |
| ITV | 0,824 | -0,54% | -0,0045 | 0,8325 | 0,81035 | 10.561.391 | 12:35 |
| JOHNSON MATTHEY PLC | 21,75 | 1,07 % | 0,23 | 22,0841 | 21,06 | 724.658 | 12:35 |
| KAZAKHMYS | 7,115 | 0,64 % | 0,045 | 7,23 | 6,77 | 2.379.069 | 12:35 |
| KINGFISHER | 2,812 | -1,37% | -0,039 | 2,856 | 2,805 | 7.901.522 | 12:35 |
| LAND SECURITIES GROUP REIT | 7,355 | 0,14 % | 0,01 | 7,38 | 7,145 | 2.521.559 | 12:35 |
| LEGAL & GENERAL GROUP | 1,105 | 1,01 % | 0,011 | 1,117 | 1,071 | 15.399.301 | 12:35 |
| LLOYDS BANKING GROUP | 0,2867 | -0,64% | -0,00185 | 0,2944 | 0,2783 | 141.706.980 | 12:35 |
| MAN GROUP | 0,819 | 2,57 % | 0,0205 | 0,8375 | 0,77283 | 22.260.651 | 12:35 |
| MARKS AND SPENCER GROUP | 3,49 | -1,11% | -0,039 | 3,527 | 3,472 | 3.925.826 | 12:35 |
| MEGGITT | 3,881 | -0,64% | -0,025 | 3,932 | 3,851 | 1.493.436 | 12:35 |
| MORRISON SUPERMARKETS PLC | 2,725 | -1,66% | -0,046 | 2,745 | 2,677 | 7.218.209 | 12:35 |
| NATIONAL GRID | 6,655 | -0,52% | -0,035 | 6,7 | 6,595 | 5.544.451 | 12:35 |
| NEXT | 29,69 | -0,54% | -0,16 | 29,86 | 29,54 | 656.573 | 12:35 |
| OLD MUTUAL | 1,459 | -0,48% | -0,0070 | 1,485 | 1,434 | 12.301.778 | 12:35 |
| PEARSON | 11,51 | -0,09% | -0,01 | 11,59 | 11,35 | 1.847.723 | 12:35 |
| PETROFAC | 15,39 | -1,35% | -0,21 | 15,53704 | 15,16 | 1.124.265 | 12:35 |
| POLYMETAL INTERNATIONAL | 7,975 | -1,36% | -0,11 | 8,05 | 7,51 | 472.336 | 12:39 |
| PRUDENTIAL | 7,005 | -1,34% | -0,095 | 7,08 | 6,935 | 5.194.230 | 12:35 |
| RANDGOLD RESOURCES | 46,4 | 0,96 % | 0,44 | 46,85 | 44,8 | 719.988 | 12:35 |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 34,32 | -0,32% | -0,11 | 34,54 | 34,12 | 1.513.602 | 12:35 |
| REED ELSEVIER | 5,0 | -0,1% | -0,0050 | 5,03748 | 4,946 | 2.714.399 | 12:35 |
| RESOLUTION | 2,01662 | -1,87% | -0,03838 | 2,064 | 2,009 | 4.386.938 | 12:43 |
| REXAM | 4,031 | 0,83 % | 0,033 | 4,049 | 3,938 | 2.152.082 | 12:35 |
| RIO TINTO | 29,105 | -1,46% | -0,43 | 29,75016 | 28,305 | 6.534.189 | 12:39 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS | 8,31 | 0,18 % | 0,015 | 8,345 | 8,17 | 3.218.050 | 12:38 |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | 0,2187 | 2,48 % | 0,0053 | 0,222 | 0,205 | 113.195.010 | 12:35 |
| ROYAL DUTCH SHELL A SHARES | 20,065 | 0,25 % | 0,05 | 20,23 | 19,765 | 3.793.377 | 12:35 |
| ROYAL DUTCH SHELL B SHARES | 20,78 | 0,12 % | 0,025 | 20,955 | 20,48 | 2.872.958 | 12:35 |
| RSA INSURANCE GROUP | 1,004 | -0,59% | -0,0060 | 1,018 | 0,992 | 15.186.479 | 12:35 |
| SABMILLER | 24,655 | -0,98% | -0,245 | 24,875 | 24,485 | 1.594.829 | 12:35 |
| SAGE GROUP | 2,533 | -2,58% | -0,067 | 2,564 | 2,525 | 3.520.578 | 12:35 |
| SAINSBURY(J) | 2,998 | -3,73% | -0,116 | 3,028 | 2,957 | 5.431.517 | 12:35 |
| SCHRODERS NON VTG ORD | 10,24 | 0,39 % | 0,04 | 10,43 | 9,96 | 226.705 | 12:36 |
| SCHRODERS LTD | 12,5 | 0,32 % | 0,04 | 12,62613 | 12,16 | 352.247 | 12:35 |
| SERCO GROUP | 5,295 | 0,47 % | 0,025 | 5,355 | 5,205 | 1.398.606 | 12:35 |
| SEVERN TRENT | 16,74 | -1,24% | -0,21 | 16,91 | 16,69 | 678.753 | 12:35 |
| SHIRE | 19,77 | -0,8% | -0,16 | 19,93 | 19,69 | 1.110.534 | 12:35 |
| SMITH & NEPHEW | 5,95 | 0,08 % | 0,0050 | 5,965 | 5,87 | 2.890.732 | 12:35 |
| SMITHS GROUP | 10,2 | -2,02% | -0,21 | 10,47 | 10,2 | 1.468.983 | 12:35 |
| SSE PLC | 13,29 | 0,3 % | 0,04 | 13,47906 | 13,1 | 2.069.557 | 12:35 |
| STANDARD CHARTERED | 13,64 | 0,7 % | 0,095 | 13,79 | 13,275 | 4.325.674 | 12:35 |
| STANDARD LIFE | 2,072 | 0,83 % | 0,017 | 2,091 | 2,015 | 4.039.156 | 12:35 |
| TATE & LYLE PLC | 6,79 | -1,38% | -0,095 | 6,865 | 6,76 | 1.060.659 | 12:35 |
| TESCO | 3,179 | 0,6 % | 0,019 | 3,208 | 3,1265 | 13.460.999 | 12:35 |
| TULLOW OIL | 13,91 | 0,0% | 0,0 | 13,97 | 13,54 | 2.737.596 | 12:35 |
| UNILEVER | 20,38 | -1,5% | -0,31 | 20,63 | 20,35 | 3.124.694 | 12:35 |
| UNITED UTILITIES GROUP | 6,245 | -1,26% | -0,08 | 6,33 | 6,225 | 3.074.621 | 12:35 |
| VEDANTA RESOURCES | 10,26 | 1,28 % | 0,13 | 10,47307 | 9,675 | 1.328.664 | 12:35 |
| VODAFONE GROUP | 1,679 | -1,5% | -0,0255 | 1,69983 | 1,6785 | 76.675.110 | 12:35 |
| WEIR GROUP | 14,98 | -1,51% | -0,23 | 15,40287 | 14,9 | 1.349.030 | 12:43 |
| WHITBREAD | 18,47 | -0,65% | -0,12 | 18,66 | 18,11 | 953.493 | 12:35 |
| WOLSELEY | 22,12 | -1,73% | -0,39 | 22,34 | 21,88 | 1.289.268 | 12:35 |
Collapse
Últimas Notícias
- 13:05
Fluxo cambial está negativo em US$ 639 milhões - 12:50
Cenário externo preocupa e bolsas operam voláteis - 12:29
O desafio de formar líderes desde o berço - 12:10
Petrobras perde posto de maior empresa da AL - 11:48
Estoques de petróleo dos EUA sobem em 2,1 milhões de barris - 11:36
Empresas enfrentam o corporate bullying - 11:17
Temor de saída do euro leva gregos a sacarem reservas bancárias
Collapse




